| System-Modell | XGD-S125/232-2HL |
| DC-seitige Parameter | |
| Zellentyp und Spezifikation | LFP 3,2 V / 280 Ah |
| Typ des Batteriemoduls | 1P52S |
| Konfiguration des Systems | 260S1P |
| Nennkapazität der Batterie | 232.96kWh |
| Spannungsbereich | 702V~936V |
| AC-Testparameter (netzgekoppelt) | |
| Nominale Ausgangsleistung | 125 kW |
| Nennausgangsleistung | 116 kW |
| Maximaler Ausgangsstrom | 200A |
| Nennausgangsstrom | 167.4A |
| Gesamtverzerrung der Stromwellenform | < 3 %(Rating power) |
| Aktuelle DC-Komponente | < 0,5 %(Rating power) |
| Bemessungsnetzspannung | 400V/3P4L |
| Bemessungsnetzfrequenz | 50Hz/60Hz Adaptiv |
| Leistungsfaktor | 0.99 |
| Bereich des Leistungsfaktors | -1~1 |
| AC-Testparameter (netzunabhängig) | |
| Nominale Ausgangsleistung | 125 kW |
| Nennausgangsleistung | 116 kW |
| Maximaler Ausgangsstrom | 200A |
| Nennausgangsstrom | 167.4A |
| Nennausgangsspannung | 400V/3P4L |
| Nennausgangsfrequenz | 50Hz/60Hz Adaptiv |
| Ungleichgewichtsfähigkeit der Last | 100% |
| System-Parameter | |
| Größe des Schranks (L*B*H) | 1100 mm*1400 mm*2450 mm |
| Gewicht | Etwa 2800 kg |
| Schutzniveau | IP55 |
| Bereich der Betriebsfeuchtigkeit | 0 ~ 95 %(Keine Kondensation) |
| Betriebstemperaturbereich | -25 ℃ ~ 55 ℃ |
| Hilfsenergie | UPS |
| Höhere Arbeitshöhe | 3000 m(>3000 m Derating use) |
| Durchführen von Lärm | ≤75dB@1m |
| Temperaturgesteuertes Verfahren | Intelligente flüssige Kälte der Batterie |
| Feuerschutzsystem | Brandbekämpfung mit Perfluorhexanon in der Verpackungsstufe/Schrankhöhe + Brandbekämpfung mit Tauchwasser + explosionssichere Druckentlastung |
| Kommunikationsschnittstelle | RS485、CAN、Ethernet-Anschluss |
| Erfüllt die Normen | GB/T 36276、GB/T 34131、GB/T 34120、GB/T 34133、IEC62619、UN3480 |













