| Modèle de système | XGDEP-S100/232/100-L-ST |
| Paramètres côté DC | |
| Type de cellule et spécifications | LFP 3,2 V / 280 Ah |
| Type de module de batterie | 1P52S |
| Battery Cluster Configuration | 260S1P |
| Battery Nominal Energy | 232,96 kWh |
| Voltage Range | 728V~936V |
| AC Parameters (Grid-Connected) | |
| Puissance de sortie nominale | 100 kW |
| Rated Current | 144A |
| Total harmonic distortion rate of current THDI | < 3 %(Puissance nominale) |
| Total harmonic distortion rate of voltage THDU | < 3 %(Puissance nominale) |
| Tension nominale du réseau | AC400V,three-phase, four-wire (4-wire) |
| Fréquence nominale du réseau | 50Hz/60Hz adaptive |
| Power Factor | 0.99 |
| AC Parameters (Off-Grid) | |
| Puissance de sortie nominale | 100 kW |
| Rated Current | 144A |
| Rated Voltage | 400V,three-phase, four-wire (4-wire) |
| Rated Output Frequency | 50Hz/60Hz |
| Ability to carry unbalanced load | 100% |
| STS Parameter (optional) | |
| Puissance nominale | 150 kW(Critical load power≤100kW) |
| Cutoff Time | ≤20ms |
| PV MPPT Parameter(optional) | |
| Maximum Input Power | 50kW/100kW(selectable) |
| Voltage Range | DC300~680V |
| Number of MPPT | 1 / 2 |
| Maximum Input Current | 160A |
| Paramètres du système | |
| Size (L*W*H) | 1600*1370*2200 (mm) |
| Poids | About 3 tons |
| Protection Level | IP55 |
| operating temperature | -25℃~55℃ |
| Relative Humidity | 0~95%(non-condensable) |
| Highest Altitude | 3000m(>3000m derate) |
| Fire Protection System | PACK + Cabinet Aerosol Fire Fighting + Water Fire Fighting + Blast Relief |
| Compliance with standards | IEC/EN61000,IEC62477,IEC62619,UN38.3,UL9540A,UL1973 |










