| Модель системы | XGDEP-S100/232/100-L-ST |
| Параметры стороны постоянного тока | |
| Тип ячейки и спецификация | LFP 3,2 В / 280 Ач |
| Тип батарейного модуля | 1P52S |
| Battery Cluster Configuration | 260S1P |
| Battery Nominal Energy | 232,96 кВтч |
| Voltage Range | 728V~936V |
| AC Parameters (Grid-Connected) | |
| Номинальная выходная мощность | 100 kW |
| Rated Current | 144A |
| Total harmonic distortion rate of current THDI | < 3 %(Номинальная мощность) |
| Total harmonic distortion rate of voltage THDU | < 3 %(Номинальная мощность) |
| Номинальное напряжение сети | AC400V,three-phase, four-wire (4-wire) |
| Номинальная частота сети | 50Hz/60Hz adaptive |
| Power Factor | 0.99 |
| AC Parameters (Off-Grid) | |
| Номинальная выходная мощность | 100 kW |
| Rated Current | 144A |
| Rated Voltage | 400V,three-phase, four-wire (4-wire) |
| Rated Output Frequency | 50Hz/60Hz |
| Ability to carry unbalanced load | 100% |
| STS Parameter (optional) | |
| Номинальная мощность | 150 kW(Critical load power≤100kW) |
| Cutoff Time | ≤20ms |
| PV MPPT Parameter(optional) | |
| Maximum Input Power | 50kW/100kW(selectable) |
| Voltage Range | DC300~680V |
| Number of MPPT | 1 / 2 |
| Maximum Input Current | 160A |
| Параметры системы | |
| Size (L*W*H) | 1600*1370*2200 (mm) |
| Вес | About 3 tons |
| Protection Level | IP55 |
| operating temperature | -25℃~55℃ |
| Relative Humidity | 0~95%(non-condensable) |
| Highest Altitude | 3000m(>3000m derate) |
| Fire Protection System | PACK + Cabinet Aerosol Fire Fighting + Water Fire Fighting + Blast Relief |
| Compliance with standards | IEC/EN61000,IEC62477,IEC62619,UN38.3,UL9540A,UL1973 |










