产品型号 | XGDEP-S100/232/100-L-ST |
直流侧参数 | |
电芯类型及规格 | LFP 3.2 V / 280 Ah |
电池模组类型 | 1P52S |
电池簇配置 | 260S1P |
电池标称能量 | 232.96kWh |
电压范围 | 702V~936V |
交流参数(并网) | |
额定输出功率 | 100 kW |
额定电流 | 144A |
电流总谐波畸变率 THDI | < 3 %(额定功率) |
电压总谐波畸变率 THDU | < 3 %(额定功率) |
额定电网电压 | 400V,三相四线 |
额定电网频率 | 50Hz/60Hz adaptive |
功率因数 | 0.99 |
交流参数(离网) | |
额定输出功率 | 100 kW |
额定电流 | 144A |
额定电压 | 400V,三相四线 |
额定输出频率 | 50Hz/60Hz |
带不平衡负载能力 | 100% |
STS参数(可选) | |
额定功率 | 150 kW |
切换时间 | ≤20ms |
DCDC参数(可选) | |
最大输入功率 | 50kW/100kW(可选) |
电压范围 | 200~900V |
DCDC数量 | 1 / 2 |
最大输入电流 | 160A |
系统参数 | |
尺寸(宽*深*高) | 1600*1350*2250 (mm) |
重量 | 约3吨 |
防护等级 | IP55 |
运行温度 | -25℃~55℃ |
相对湿度 | 0~95%(无冷凝) |
隔离方式 | 变压器隔离(可选) |
冷却方式 | 智能液冷(PCS智能风冷) |
符合标准 | IEC/EN61000,IEC62477,IEC62619,UN38.3,UL9540A,UL1973 |
储能系统产品
智慧能源管理系统
标题文本
这是测试文本,单击 "编辑" 按钮更改此文本。
标题文本
这是测试文本,单击 "编辑" 按钮更改此文本。
标题文本
这是测试文本,单击 "编辑" 按钮更改此文本。