| 产品型号 | XGDEP-S100/232/100-L-ST |
| 直流侧参数 | |
| 电芯类型及规格 | LFP 3.2 V / 280 Ah |
| 电池模组类型 | 1P52S |
| 电池簇配置 | 260S1P |
| 电池标称能量 | 232.96kWh |
| 电压范围 | 728V~936V |
| 交流参数(并网) | |
| 额定输出功率 | 100 kW |
| 额定电流 | 144A |
| 电流总谐波畸变率 THDI | < 3 %(额定功率) |
| 电压总谐波畸变率 THDU | < 3 %(额定功率) |
| 额定电网电压 | AC400V,三相四线 |
| 额定电网频率 | 50Hz/60Hz自适应 |
| 功率因数 | 0.99 |
| 交流参数(离网) | |
| 额定输出功率 | 100 kW |
| 额定电流 | 144A |
| 额定电压 | 400V,三相四线 |
| 额定输出频率 | 50Hz/60Hz |
| 带不平衡负载能力 | 100% |
| STS参数(可选) | |
| 额定功率 | 150kW(重要负载功率≤100kW) |
| 切换时间 | ≤20ms |
| 光伏MPPT参数(可选) | |
| 最大输入功率 | 50kW/100kW(可选) |
| 电压范围 | DC300~680V |
| MPPT数量 | 1 / 2 |
| 最大输入电流 | 160A |
| 系统参数 | |
| 尺寸(宽*深*高) | 1600*1370*2200 (mm) |
| 重量 | 约3吨 |
| 防护等级 | IP55 |
| 运行温度 | -25℃~55℃ |
| 相对湿度 | 0~95%(无冷凝) |
| 最高海拔 | 3000m(>3000m降额使用) |
| 消防系统 | PACK级+柜级气溶胶灭火+水消防 +防爆泄压 |
| 符合标准 | 变压器隔离(可选) |










