产品型号 | XGD-S125/232-2HL |
直流侧参数 | |
电芯类型及规格 | LFP 3.2 V / 280 Ah |
电池模组类型 | 1P52S |
系统配置 | 260S1P |
电池标称容量 | 232.96kWh |
电压范围 | 702V~936V |
交流测试参数(并网) | |
标称输出功率 | 125kW |
额定输出功率 | 116 kW |
最大输出电流 | 200A |
额定输出电流 | 167.4A |
总电流波形畸变率 | < 3 %(额定功率) |
电流直流分量 | < 0.5 %(额定功率) |
额定电网电压 | 400V/3P4L |
额定电网频率 | 50Hz/60Hz 自适应 |
功率因数 | 0.99 |
功率因数范围 | -1~1 |
交流测试参数(离网) | |
标称输出功率 | 125kW |
额定输出功率 | 116 kW |
最大输出电流 | 200A |
额定输出电流 | 167.4A |
额定输出电压 | 400V/3P4L |
额定输出频率 | 50Hz/60Hz 自适应 |
带载不平衡能力 | 100% |
系统参数 | |
机柜尺寸(长*宽*高) | 1100 mm*1400 mm*2450 mm |
重量 | 约2800 kg |
防护等级 | IP55 |
工作湿度范围 | 0 ~ 95 %(无凝露) |
工作温度范围 | -25 ℃ ~ 55 ℃ |
辅助电源 | UPS |
最高工作海拔 | 3000 m(>3000 m 降额使用) |
进行噪音 | ≤75dB@1米 |
温控方式 | 电池智能冷液 |
消防系统 | PACK级/柜级全氟己酮消防+浸没式水消防+防爆泄压 |
通讯接口 | RS485、CAN、网口 |
认证 | GB/T 36276、GB/T 34131、GB/T 34120、GB/T 34133、IEC62619、UN3480 |
储能系统产品
智慧能源管理系统
标题文本
这是测试文本,单击 "编辑" 按钮更改此文本。
标题文本
这是测试文本,单击 "编辑" 按钮更改此文本。
标题文本
这是测试文本,单击 "编辑" 按钮更改此文本。