| Produktmodell | XGD-D1677/3354-L | XGD-D1863/3727-L | XGD-D2507/5015-L |
| Batterie Parameter | |||
| Zellentyp | LFP 3,2V/280Ah | LFP 3,2V/314Ah | |
| Konfiguration des Systems | 1P416S*9 | 1P416S*10 | 1P416S*12 |
| Nennkapazität | 3354.62kWh | 3727.36kWh | 5015.96kWh |
| Nennleistung (0,5P) | 1677.31kW | 1863.68kW | 2507.98kW |
| Nennspannung | 1331.2V | ||
| Spannungsbereich | 1164.8~1497.6V | ||
| System-Parameter | |||
| Gesamtabmessungen (B*H*T) | 6058mm*2896mm*2438mm | ||
| Gewicht | ≤34T | ≤38T | ≤43T |
| Schutzniveau | IP55(Pack IP67) | ||
| Betriebstemperaturbereich | -30~55℃ | ||
| Bereich der Betriebsfeuchtigkeit | 0%~100% | ||
| Maximale Arbeitshöhe | 3000m(>3000m Derate) | ||
| Verfahren zur Kontrolle der Batterietemperatur | Intelligente Flüssigkeitskühlung | ||
| Konfiguration des Brandschutzsystems | Erkennung brennbarer Gase + Unfalllüftung + Brandbekämpfung mit Gas + Brandbekämpfung mit Wasser | ||
| Kommunikationsschnittstelle | Ethernet | ||
| Kommunikationsprotokoll | Modbus TCP,IEC 104,IEC 61850 | ||
| Kriterienkonform | GB/T 36276,GB/T 34131,GB/T 44026,IEC62619,IEC60730,IEC6100-6-2/4,UL1973,UL9540A,UL9540,FCC Teil 15,UN38.3,UN3536 | ||











