製品モデル | XGD-D1677/3354-L | XGD-D1863/3727-L | XGD-D2507/5015-L |
バッテリーパラメーター | |||
セル・タイプ | LFP 3.2V/280Ah | LFP 3.2V/314Ah | |
システム構成 | 1P416S*9 | 1P416S*10 | 1P416S*12 |
定格容量 | 3354.62kWh | 3727.36kWh | 5015.96kWh |
定格電力(0.5P) | 1677.31kW | 1863.68kW | 2507.98kW |
定格電圧 | 1331.2V | ||
電圧範囲 | 1164.8~1497.6V | ||
システムパラメータ | |||
全体寸法(W*H*D) | 6058mm*2896mm*2438mm | ||
重量 | ≤34T | ≤38T | ≤43T |
保護レベル | IP55(パックIP67) | ||
動作温度範囲 | -30~55℃ | ||
使用湿度範囲 | 0%~100% | ||
最高使用高度 | 3000m(>3000m減速) | ||
バッテリー温度制御方式 | インテリジェント液冷 | ||
防火システム構成 | 可燃性ガスの検知 + 事故時の換気 + ガス消火 + 水消火 | ||
通信インターフェース | イーサネット | ||
通信プロトコル | Modbus TCP,IEC 104,IEC 61850 | ||
基準準拠 | GB/T 36276,GB/T 34131,GB/T 44026,IEC62619,IEC60730,IEC6100-6-2/4,UL1973,UL9540A,UL9540,FCC Part 15,UN38.3,UN3536 |
