| Modèle de produit | XGD-D1677/3354-L | XGD-D1863/3727-L | XGD-D2507/5015-L | 
| Paramètres de la batterie | |||
| Type de cellule | LFP 3.2V/280Ah | LFP 3.2V/314Ah | |
| Configuration du système | 1P416S*9 | 1P416S*10 | 1P416S*12 | 
| Capacité nominale | 3354,62 kWh | 3727,36 kWh | 5015,96 kWh | 
| Puissance nominale (0.5P) | 1677.31kW | 1863.68kW | 2507,98 kW | 
| Tension nominale | 1331.2V | ||
| Plage de tension | 1164.8~1497.6V | ||
| Paramètres du système | |||
| Dimension globale (L*H*P) | 6058mm*2896mm*2438mm | ||
| Poids | ≤34T | ≤38T | ≤43T | 
| Niveau de protection | IP55(Pack IP67) | ||
| Plage de température de fonctionnement | -30~55℃ | ||
| Plage d'humidité de fonctionnement | 0%~100% | ||
| Altitude maximale de travail | 3000m(>3000m Derate) | ||
| Méthode de contrôle de la température de la batterie | Refroidissement liquide intelligent | ||
| Configuration du système de protection contre l'incendie | Détection des gaz combustibles + Ventilation en cas d'accident + Lutte contre les incendies de gaz + Lutte contre les incendies d'eau | ||
| Interface de communication | Ethernet | ||
| Protocole de communication | Modbus TCP,IEC 104,IEC 61850 | ||
| Conformité aux critères | GB/T 36276,GB/T 34131,GB/T 44026,IEC62619,IEC60730,IEC6100-6-2/4,UL19,UL9540A,UL9540,FCC Part 15,UN38.3,UN3536 | ||

 
								 
													





















 
													 
			 
			 
			