| Modello di prodotto | XGD-D1677/3354-L | XGD-D1863/3727-L | XGD-D2507/5015-L |
| Parametro della batteria | |||
| Tipo di cella | LFP 3,2V/280Ah | LFP 3,2V/314Ah | |
| Configurazione del sistema | 1P416S*9 | 1P416S*10 | 1P416S*12 |
| Capacità nominale | 3354,62kWh | 3727,36kWh | 5015,96kWh |
| Potenza nominale (0,5P) | 1677,31kW | 1863,68kW | 2507,98kW |
| Tensione nominale | 1331.2V | ||
| Intervallo di tensione | 1164.8~1497.6V | ||
| Parametro di sistema | |||
| Dimensioni complessive (L*H*P) | 6058 mm*2896 mm*2438 mm | ||
| Peso | ≤34T | ≤38T | ≤43T |
| Livello di protezione | IP55 (confezione IP67) | ||
| Intervallo di temperatura operativa | -30~55℃ | ||
| Intervallo di umidità operativa | 0%~100% | ||
| Altitudine massima di lavoro | 3000m(>3000m Derate) | ||
| Metodo di controllo della temperatura della batteria | Raffreddamento a liquido intelligente | ||
| Configurazione del sistema antincendio | Rilevazione di gas combustibili + Ventilazione di incidenti + Antincendio a gas + Antincendio ad acqua | ||
| Interfaccia di comunicazione | Ethernet | ||
| Protocollo di comunicazione | Modbus TCP,IEC 104,IEC 61850 | ||
| Conformi ai criteri | GB/T 36276,GB/T 34131,GB/T 44026,IEC62619,IEC60730,IEC6100-6-2/4,UL1973,UL9540A,UL9540,FCC Parte 15,UN38.3,UN3536 | ||











