| Product Model | XGD-D1677/3354-L | XGD-D1863/3727-L | XGD-D2507/5015-L |
| Batterij Parameter | |||
| Celtype | LFP 3,2V/280Ah | LFP 3,2V/314Ah | |
| Systeemconfiguratie | 1P416S*9 | 1P416S*10 | 1P416S*12 |
| Nominaal vermogen | 3354,62kWh | 3727,36kWh | 5015,96kWh |
| Nominaal vermogen (0.5P) | 1677,31kW | 1863,68kW | 2507,98kW |
| Nominale spanning | 1331.2V | ||
| Spanningsbereik | 1164.8~1497.6V | ||
| Systeemparameter | |||
| Totale afmeting (W*H*D) | 6058mm*2896mm*2438mm | ||
| Gewicht | ≤34T | ≤38T | ≤43T |
| Beschermingsniveau | IP55 (Verpakking IP67) | ||
| Bedrijfstemperatuurbereik | -30~55℃ | ||
| Luchtvochtigheidsbereik | 0%~100% | ||
| Maximale werkhoogte | 3000m >3000m Derate) | ||
| Methode voor temperatuurregeling batterij | Intelligente vloeistofkoeling | ||
| Configuratie brandbeveiligingssysteem | Brandbare gasdetectie + Ongevalsventilatie + Gasbrandbestrijding + Waterbrandbestrijding | ||
| Communicatie-interface | Ethernet | ||
| Communicatieprotocol | Modbus TCP, IEC 104, IEC 61850 | ||
| Criteria-conform | GB/T 36276,GB/T 34131,GB/T 44026,IEC62619,IEC60730,IEC6100-6-2/4,UL1973,UL9540A,UL9540,FCC Part 15,UN38.3,UN3536 | ||











