| Produktmodell | XGD-D1677/3354-L | XGD-D1863/3727-L | XGD-D2507/5015-L |
| Batteri Parameter | |||
| Celltyp | LFP 3,2V/280Ah | LFP 3,2V/314Ah | |
| Systemkonfiguration | 1P416S*9 | 1P416S*10 | 1P416S*12 |
| Nominell kapacitet | 3354,62kWh | 3727,36kWh | 5015,96kWh |
| Nominell effekt (0,5P) | 1677,31 kW | 1863,68 kW | 2507,98 kW |
| Märkspänning | 1331.2V | ||
| Spänningsintervall | 1164.8~1497.6V | ||
| Systemets parameter | |||
| Övergripande mått (B*H*D) | 6058mm*2896mm*2438mm | ||
| Vikt | ≤34T | ≤38T | ≤43T |
| Skyddsnivå | IP55 (Pack IP67) | ||
| Driftstemperaturområde | -30~55℃ | ||
| Område för driftfuktighet | 0% ~100% | ||
| Maximal arbetshöjd | 3000m (>3000m Derate) | ||
| Metod för kontroll av batteritemperatur | Intelligent vätskekylning | ||
| Konfiguration av brandskyddssystem | Detektering av brännbara gaser + Ventilation vid olyckor + Brandbekämpning med gas + Brandbekämpning med vatten | ||
| Kommunikationsgränssnitt | Ethernet | ||
| Kommunikationsprotokoll | Modbus TCP,IEC 104,IEC 61850 | ||
| Överensstämmer med kriterierna | GB/T 36276,GB/T 34131,GB/T 44026,IEC62619,IEC60730,IEC6100-6-2/4,UL1973,UL9540A,UL9540,FCC Del 15,UN38.3,UN3536 | ||











