| 产品型号 | XGD-D1677/3354-L | XGD-D1863/3727-L | XGD-D2507/5015-L |
| 电池参数 | |||
| 电芯类型 | LFP 3.2V/280Ah | LFP 3.2V/314Ah | |
| 系统配置 | 1P416S*9 | 1P416S*10 | 1P416S*12 |
| 额定容量 | 3354.62kWh | 3727.36kWh | 5015.96kWh |
| 额定功率(0.5P) | 1677.31kW | 1863.68 kW | 2507.98 kW |
| 额定电压 | 1331.2V | ||
| 电压范围 | 1164.8~1497.6V | ||
| 系统参数 | |||
| 外形尺寸(宽*高*深) | 6058mm*2896mm*2438mm | ||
| 重量 | ≤34T | ≤38T | ≤43T |
| 防护等级 | IP55(Pack IP67) | ||
| 工作温度范围 | -30~55℃ | ||
| 工作湿度范围 | 0%~100% | ||
| 最高工作海拔 | 3000m(>3000m降额) | ||
| 电池温控方式 | 智能液冷 | ||
| 消防系统配置 | 可燃气体探测+事故通风+气体消防+水消防 | ||
| 通讯接口 | 以太网 | ||
| 通信协议 | Modbus TCP,IEC 104,IEC 61850 | ||
| 符合标准 | GB/T 36276,GB/T 34131,GB/T 44026,IEC62619,IEC60730,IEC6100-6-2/4,UL1973,UL9540A,UL9540,FCC Part 15,UN38.3,UN3536 | ||











